Project Host

September 27, 2025 Greenville

Butts

9 teams

Rank Team Total Appearance Aroma Tenderness Taste Overall
1Backwoods Bar-B-Que16.3714 12.971 11.857 24.800 24.829 21.914 1
2Men at Work BBQ16.3286 22.900 31.871 14.829 14.843 11.886 2
3Greenville Tech Culinary School15.9857 32.914 21.786 54.714 54.757 31.814 4
4Nards Backyard BBQ15.9000 42.814 41.829 34.743 34.714 41.800 5
5Greenville Print Solutions15.8714 52.786 51.814 44.729 44.714 51.829 3
6Grateful Brotherd Barbecue15.4714 62.743 61.657 94.700 64.614 71.757 6
7Too Bad You're My Cousin15.3429 72.686 71.700 84.629 84.600 81.729 7
8The Nutty Swine15.2857 82.571 81.729 74.657 74.600 91.729 8
9Hill Top BBQ15.1857 92.557 91.743 64.543 94.671 61.671 9

Ribs

4 teams

Rank Team Total Appearance Aroma Tenderness Taste Overall
1Backwoods Bar-B-Que16.2571 12.886 11.886 14.771 24.829 11.886 1
2Men at Work BBQ16.0286 22.743 41.857 24.786 14.814 21.829 2
3Hill Top BBQ16.0000 32.871 21.814 34.757 34.729 31.829 3
4Too Bad You're My Cousin15.7857 42.800 31.786 44.700 44.714 41.786 4